Oppstilling over kontantstrømmer
Konsernet SKS
| Kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Årets resultat før skatt | 236 679 | 359 627 |
| Av- og nedskrivninger | 81 331 | 84 623 |
| Resultatandel tilknyttede selskaper | 18 851 | -19 283 |
| Gevinst solgte virksomhet/driftsmidler | -784 | -58 343 |
| Gevinst solgte finansielle anleggsmidler | -4 887 | |
| Urealiserte verdiendringer | 24 321 | 40 708 |
| Netto finansposter | 49 | -1 223 |
| Betalbare skatter | -224 651 | -125 744 |
| Tilført fra årets virksomhet | 135 796 | 275 478 |
| Endring i langsiktige poster | 853 | -12 571 |
| Endring i kortsiktige poster | 10 455 | -57 402 |
| Utbytte fra tilknyttede selskaper | 3 923 | 570 |
| Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 151 027 | 206 075 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Salg av varige driftsmidler | 974 | 2 347 |
| Kjøp av varige driftsmidler | -80 082 | -41 709 |
| Salg av finansielle eiendeler | 9 469 | |
| Kjøp av finansielle eiendeler | -2 639 | -6 923 |
| Netto endring av likvider ved kjøp/salg av datterselskaper | -8 600 | |
| Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter | -81 747 | -45 416 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Nedbetaling av gjeld | -437 | -437 |
| Egenkapitalendringer | 50 | 50 |
| Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser | -30 000 | -25 000 |
| Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser | -9 816 | -1 089 |
| Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter | -40 203 | -26 476 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 29 077 | 134 183 |
| Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året | 654 468 | 520 285 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt | 683 545 | 654 468 |
| -herav bundne midler | 128 578 | 320 088 |
| Ikke benyttet trekkfasilitet | 150 000 | 150 000 |
1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)
Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.