Oppstilling over kontantstrømmer
Konsernet SKS
| Kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Årets resultat før skatt | 4 955 | 236 679 |
| Av- og nedskrivninger | 80 751 | 81 331 |
| Resultatandel tilknyttede selskaper | -5 329 | 18 851 |
| Gevinst solgt virksomhet/driftsmidler | -68 | -784 |
| Urealiserte verdiendringer | -30 525 | 24 321 |
| Poster klassifisert som finansaktivitet | 82 902 | 91 986 |
| Netto finansposter | 2 013 | 49 |
| Betalbare skatter | -156 886 | -224 651 |
| Tilført fra årets virksomhet | -22 187 | 227 782 |
| Endring i langsiktige poster | 660 | 853 |
| Endring i kortsiktige poster | 41 757 | 10 455 |
| Utbytte fra tilknyttede selskaper | 4 630 | 3 923 |
| Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 24 860 | 243 013 |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||
| Salg av varige driftsmidler | 974 | |
| Kjøp av varige driftsmidler | -62 011 | -80 082 |
| Salg av virksomhet | 2 233 | |
| Salg av finansielle eiendeler | -2 100 | -2 639 |
| Kjøp av finansielle eiendeler | -30 000 | |
| Netto endring av likvider ved kjøp/salg av datterselskaper | -2 328 | |
| Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter | -94 206 | -81 747 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||
| Nedbetaling av gjeld | -437 | |
| Egenkapitalendringer | 50 | 50 |
| Rentekostnader finansiering | -82 902 | -91 986 |
| Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser | -25 000 | -30 000 |
| Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser | -1 626 | -9 816 |
| Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter | -109 478 | -132 189 |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -178 824 | 29 077 |
| Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året | 683 545 | 654 468 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt | 504 721 | 683 545 |
| -herav bundne midler | 78 200 | 128 578 |
| Ikke benyttet kassekredittramme | 150 000 | 150 000 |
1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)
Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.