Oppstilling over kontantstrømmer
Konsernet SKS
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter | Note | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Årets resultat før skatt | 459 685 | 454 754 | |
Av- og nedskrivninger | 16, 18 | 77 235 | 79 313 |
Resultatandel tilknyttede selskaper | 20 | -44 595 | -20 864 |
Urealiserte verdiendringer | -215 394 | -192 012 | |
Poster klassifisert som finansaktivitet | 14 | 3 660 | 68 941 |
Netto finansposter | -1 089 | 218 | |
Betalbare skatter | 15 | -240 012 | -201 154 |
Tilført fra årets virksomhet | 39 490 | 189 196 | |
Endring i langsiktige poster | -6 724 | 22 808 | |
Endring i kortsiktige poster | -4 698 | -180 023 | |
Utbytte fra tilknyttede selskaper | 2 929 | ||
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | 30 997 | 31 981 | |
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | |||
Kjøp av varige driftsmidler reinvestering | 18 | -65 488 | -43 201 |
Kjøp av varige driftsmidler ny kraftutbygging | 18 | -89 361 | -26 617 |
Kjøp av finansielle eiendeler | -4 676 | -2 644 | |
LÃ¥n til tilknyttede selskaper | 22, 31 | 8 000 | |
Netto kontantsstrøm fra investeringsaktiviteter | -159 525 | -64 462 | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||
Opptak av gjeld | 26 | 38 421 | |
Nedbetaling av gjeld | 26 | -1 000 000 | |
Egenkapitalendringer | 13 982 | 989 512 | |
Rentekostnader finansiering | 14 | -3 660 | -68 941 |
Utbytte betalt til kontrollerende eierinteresser | 25 | -100 000 | -61 000 |
Utbytte betalt til ikke-kontrollerende eierinteresser | 21 | -3 534 | -1 886 |
Netto kontantstrøm fra (brukt i) finansieringsaktiviter | -54 791 | -142 315 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -183 319 | -174 796 | |
Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av året | 1 096 215 | 1 271 011 | |
Kontanter og kontantekvivalenter ved årets slutt | 912 896 | 1 096 215 | |
-herav bundne midler | 101 052 | 177 289 | |
Ikke benyttet kassekredittramme | 24 | 250 000 | 250 000 |
1. januar - 31. desember
(NOK 1 000)
Kontantstrømmen er satt opp etter den indirekte metoden. Likvider omfatter bankinnskudd.
Bundne midler er bankinnskudd stilt som garanti for kraftkjøp.